Courses Kid's
Inscriptions
Les inscriptions en ligne sont possibles jusqu’à 12:00 le jour de la course.
Les inscriptions sur place, au bureau des courses, sont possibles dès 14:00.
Tarifs
| tarif en ligne | |
|---|---|
| 1 étape | CHF 15.– |
| 2 à 6 étapes | CHF 30.– |
| Prolongation 2 à 6 étapes | CHF 15.– |
Dossards
Les dossards sont à retirer entre 14:00 et 19:00 au bureau des courses.
Il est important de conserver ton dossard jusqu’à la dernière étape, car il est nécessaire en cas de prolongation de ton inscription. Cette prolongation peut se faire en ligne, sur place ou au bureau des courses.
Dossard perdu: adresse-toi au bureau des courses lors de l’étape. Le nouveau dossard est facturé CHF 10.-.
Catégories & horaires
| Catégorie | Année de naissance | Horaire | Distance |
|---|---|---|---|
| U6 filles | 2021 et plus jeunes | 15:00 | 400 – 600m |
| U6 garçons | 2021 et plus jeunes | 15:15 | 400 – 600m |
| U8 filles | 2019 – 2020 | 15:30 | 400 – 600m |
| U8 garçons | 2019 – 2020 | 15:45 | 400 – 600m |
| Accompagnés | 2019 et plus jeunes | 16:00 | 400 – 600m |
| U10 filles | 2017 – 2018 | 16:15 | 1 – 1.5km |
| U10 garçons | 2017 – 2018 | 16:30 | 1 – 1.5km |
| U12 filles | 2015 – 2016 | 16:45 | 1 – 1.5km |
| U12 garçons | 2015 – 2016 | 17:00 | 1 – 1.5km |
| U14 filles | 2013 – 2014 | 17:15 | 2 – 3km |
| U14 garçons | 2013 – 2014 | 17:15 | 2 – 3km |
| U16 filles | 2011 – 2012 | 17:35 | 2 – 3km |
| U16 garçons | 2011 – 2012 | 17:35 | 2 – 3km |
Départ: Sous l’arche BCN
Étape de Neuchâtel (27 mai): les courses enfants ont lieu sur l’esplanade de la Maladière.
Remise des prix
La remise des prix Kid’s a lieu à 18:15.
À chaque étape, les 3 premiers de chaque catégorie sont récompensés.
Lors de la dernière étape, les 3 premiers du classement général de chaque catégorie sont également récompensés.