Courses Kid's
Inscriptions
Les inscriptions en ligne sont possibles jusqu’à 12:00 le jour de la course.
Les inscriptions sur place, au bureau des courses, sont possibles dès 14:00
Tarifs
tarif en ligne | |
---|---|
1 étape | CHF 15.– |
2 à 6 étapes | CHF 30.– |
Prolongation 2 à 6 étapes | CHF 15.– |
Dossards
Les dossards doivent être retirés entre 14:00 et 19:00 au bureau des courses.
N.B. il est important de conserver ton dossard jusqu’à la dernière étape pour une éventuelle prolongation, qui peut se faire aussi bien en ligne que sur place ou au bureau des courses.
Dossard perdu : adresse-toi au bureau des courses de l’étape. Le nouveau dossard est facturé CHF 10.-.
Catégories & horaires
Catégorie | Année de naissance | Horaire | Distance |
---|---|---|---|
U6 filles | 2020 et plus jeunes | 15:00 | 400 – 600m |
U6 garçons | 2020 et plus jeunes | 15:10 | 400 – 600m |
U8 filles | 2018 – 2019 | 15:20 | 400 – 600m |
U8 garçons | 2018 – 2019 | 15:30 | 400 – 600m |
Accompagnés | 2018 et plus jeunes | 15:40 | 400 – 600m |
U10 filles | 2016 – 2017 | 15:50 | 1 – 1.5km |
U10 garçons | 2016 – 2017 | 16:05 | 1 – 1.5km |
U12 filles | 2014 – 2015 | 16:20 | 1 – 1.5km |
U12 garçons | 2014 – 2015 | 16:35 | 1 – 1.5km |
U14 filles | 2012 – 2013 | 16:50 | 2 – 3km |
U14 garçons | 2012 – 2013 | 16:50 | 2 – 3km |
U16 filles | 2010 – 2011 | 17:10 | 2 – 3km |
U16 garçons | 2010 – 2011 | 17:10 | 2 – 3km |
Départ : Sous l’arche BCN
Remise des prix
La remise des prix Kid’s a lieu à 18:00
À chaque étape, les 3 premiers de chaque catégorie seront récompensés.
Lors de la dernière étape, les 3 premiers du classement général de chaque catégorie sont récompensés.